60091
CS-MS 0.12X1.68X13.57
Prezzo di listino
1,88 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 50 | 99 | 1,88 € | 0,00 € |
| 100 | 199 | 1,47 € | 0,42 € |
| 200 | 499 | 1,15 € | 0,73 € |
| 500 | 999 | 0,92 € | 0,96 € |
| 1000 | 999999 | 0,81 € | 1,07 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 0.12 mm |
| Do | Diametro esterno | 1.8 mm |
| Lo | Lunghezza libera | 13.57 mm |
| Fn | Forza a Ln | 0.3 N |
| Ln | Costante elastica | 2.62 mm |
| Nt | Unità di imballaggio | 50 |
| R | Forza molla | 0.03 N/mm |
| Nv | Spire attive | 14 |
| Nt | Numero di spire | 15.5 |
| Dm | Diametro medio | 1.68 mm |
Materiale: ISO6931-1
| Fntol | Tolleranza della forza Fn | +/- 0,02 N |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 1,02 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | +/- 0,12 mm |








