60121
CS-MS 0.14X2.06X8.54
Prezzo di listino
1,88 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 50 | 99 | 1,88 € | 0,00 € |
| 100 | 199 | 1,47 € | 0,42 € |
| 200 | 499 | 1,15 € | 0,73 € |
| 500 | 999 | 0,92 € | 0,96 € |
| 1000 | 999999 | 0,81 € | 1,07 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 0.14 mm |
| Do | Diametro esterno | 2.2 mm |
| Lo | Lunghezza libera | 8.54 mm |
| Fn | Forza a Ln | 0.39 N |
| Ln | Costante elastica | 1.72 mm |
| Nt | Unità di imballaggio | 50 |
| R | Forza molla | 0.06 N/mm |
| Nv | Spire attive | 7 |
| Nt | Numero di spire | 8.5 |
| Dm | Diametro medio | 2.06 mm |
Materiale: ISO6931-1
| Fntol | Tolleranza della forza Fn | +/- 0,04 N |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 0,64 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | +/- 0,12 mm |








