60169
CS-MS 0.18X2.12X7.57
Prezzo di listino
2,00 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 50 | 99 | 2,00 € | 0,00 € |
| 100 | 199 | 1,56 € | 0,44 € |
| 200 | 499 | 1,22 € | 0,79 € |
| 500 | 999 | 0,98 € | 1,02 € |
| 1000 | 999999 | 0,86 € | 1,15 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 0.18 mm |
| Do | Diametro esterno | 2.3 mm |
| Lo | Lunghezza libera | 7.57 mm |
| Fn | Forza a Ln | 0.79 N |
| Ln | Costante elastica | 2.07 mm |
| Nt | Unità di imballaggio | 50 |
| R | Forza molla | 0.14 N/mm |
| Nv | Spire attive | 7 |
| Nt | Numero di spire | 8.5 |
| Dm | Diametro medio | 2.12 mm |
Materiale: ISO6931-1
| Fntol | Tolleranza della forza Fn | +/- 0,08 N |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- 0,38 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | +/- 0,12 mm |








