Molla ondulata
8926
Codice:
Prezzo di listino
17,10 €

Prezzi per quantità
Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 4 | 17,10 € | 0,00 € |
5 | 9 | 13,60 € | 3,50 € |
10 | 24 | 11,90 € | 5,20 € |
25 | 49 | 10,20 € | 6,90 € |
50 | 99 | 8,51 € | 8,59 € |
100 | 199 | 6,80 € | 10,30 € |
200 | 999999 | 5,12 € | 11,98 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
A | Diametro del foro di alloggiamento | 44,5 mm |
B | Diametro del gambo | 34 mm |
L0 | Lunghezza libera | 10 nn |
Fn | Forza a Ln | 220.5 N |
R | Forza molla | 46.8 mm |
Ln | Costante elastica | 5.3 mm |
Materiale: EN10270-1-SH
Fntol | Tolleranza della forza Fn | +/- 22,05 |
