Molla a compressione
6904
Codice:
Prezzo di listino
183,00 €

Prezzi per quantità
Min | Max | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 3 | 183,00 € | 0,00 € |
4 | 6 | 142,00 € | 41,00 € |
7 | 9 | 115,00 € | 68,00 € |
10 | 19 | 92,00 € | 91,00 € |
20 | 29 | 79,40 € | 103,60 € |
30 | 39 | 75,60 € | 107,40 € |
40 | 49 | 66,80 € | 116,20 € |
50 | 74 | 59,40 € | 123,60 € |
75 | 99 | 52,50 € | 130,50 € |
100 | 999999 | 46,90 € | 136,10 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
d | Diametro del filo | 12 mm |
Do | Diametro esterno | 85 mm |
L0 | Lunghezza libera | 300 mm |
Ln | Costante elastica | 192 mm |
Fn | Forza a Ln | 4857 N |
R | Forza molla | 45 N/mm |
R | Spire attive | 12,6 |
R | Numero di spire | 14.1 |
G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-15 |
D0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-15 |
D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/- +/-1 |
