Molla a compressione
6917
Codice:
Prezzo di listino
206,00 €

Prezzi per quantità
Min | Max | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 3 | 206,00 € | 0,00 € |
4 | 6 | 162,00 € | 44,00 € |
7 | 9 | 131,00 € | 75,00 € |
10 | 19 | 104,00 € | 102,00 € |
20 | 29 | 89,60 € | 116,40 € |
30 | 39 | 85,40 € | 120,60 € |
40 | 49 | 75,10 € | 130,90 € |
50 | 74 | 67,10 € | 138,90 € |
75 | 99 | 58,80 € | 147,20 € |
100 | 999999 | 52,90 € | 153,10 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
d | Diametro del filo | 12 mm |
Do | Diametro esterno | 105.2 mm |
L0 | Lunghezza libera | 300 mm |
Ln | Costante elastica | 147 mm |
Fn | Forza a Ln | 4647 N |
R | Forza molla | 30 N/mm |
R | Spire attive | 9,1 |
R | Numero di spire | 10.6 |
G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-15 |
D0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-15 |
D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/- +/-1,2 |
