Molla a compressione
6957
Codice:
Prezzo di listino
246,00 €

Prezzi per quantità
Min | Max | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 3 | 246,00 € | 0,00 € |
4 | 6 | 193,00 € | 53,00 € |
7 | 9 | 156,00 € | 90,00 € |
10 | 19 | 124,00 € | 122,00 € |
20 | 29 | 107,00 € | 139,00 € |
30 | 39 | 102,00 € | 144,00 € |
40 | 49 | 90,20 € | 155,80 € |
50 | 74 | 80,30 € | 165,70 € |
75 | 99 | 70,50 € | 175,50 € |
100 | 999999 | 63,40 € | 182,60 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
d | Diametro del filo | 14 mm |
Do | Diametro esterno | 150 mm |
L0 | Lunghezza libera | 250 mm |
Ln | Costante elastica | 104 mm |
Fn | Forza a Ln | 5146 N |
R | Forza molla | 35 N/mm |
R | Spire attive | 4,9 |
R | Numero di spire | 6.4 |
G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-12,5 |
D0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-12,5 |
D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/- +/-2 |
