5002
CS 2X22X44
Prezzo di listino
8,28 € iva esclusa
Select your Deal
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8,28 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 5,39 € | 2,89 € |
| 25 | 49 | 3,96 € | 4,32 € |
| 50 | 99 | 2,90 € | 5,38 € |
| 100 | 199 | 2,08 € | 6,20 € |
| 200 | 399 | 1,16 € | 7,13 € |
| 400 | 699 | 0,82 € | 7,46 € |
| 700 | 999 | 0,59 € | 7,69 € |
| 1000 | 1999 | 0,50 € | 7,79 € |
| 2000 | 999999 | 0,43 € | 7,86 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 2 mm |
| Do | Diametro esterno | 22 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 44 mm |
| Ln | Costante elastica | 17 mm |
| Fn | Forza a Ln | 113 N |
| R | Forza molla | 4.1 N/mm |
| Nv | Spire attive | 5,5 |
| Nt | Numero di spire | 7 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
| Fntol | Tolleranza della forza a Fn | +/-12,43 |
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/-2,2 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/-0,4 |








