Molla a compressione
2958
Codice:
Prezzo di listino
9,85 €

Prezzi per quantità
Min | Max | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 9,85 € | 0,00 € |
10 | 24 | 6,40 € | 3,44 € |
25 | 49 | 4,44 € | 5,41 € |
50 | 99 | 3,54 € | 6,31 € |
100 | 199 | 2,66 € | 7,19 € |
200 | 399 | 1,87 € | 7,97 € |
400 | 699 | 1,28 € | 8,56 € |
700 | 999 | 0,99 € | 8,85 € |
1000 | 1999 | 0,79 € | 9,06 € |
2000 | 999999 | 0,69 € | 9,15 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
d | Diametro del filo | 1.25 mm |
Do | Diametro esterno | 17.25 mm |
L0 | Lunghezza libera | 137 mm |
Ln | Costante elastica | 33 mm |
Fn | Forza a Ln | 35 N |
R | Forza molla | 0.34 N/mm |
R | Spire attive | 18,5 |
R | Numero di spire | 20 |
G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-10,28 |
D0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-10,28 |
D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/- +/-0,3 |
