Molla a compressione
6902
Codice:
Prezzo di listino
169,00 €

Prezzi per quantità
Min | Max | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 3 | 169,00 € | 0,00 € |
4 | 6 | 133,00 € | 36,00 € |
7 | 9 | 107,00 € | 62,00 € |
10 | 19 | 85,60 € | 83,40 € |
20 | 29 | 73,60 € | 95,40 € |
30 | 39 | 70,30 € | 98,70 € |
40 | 49 | 62,00 € | 107,00 € |
50 | 74 | 55,20 € | 113,80 € |
75 | 99 | 48,60 € | 120,40 € |
100 | 999999 | 43,60 € | 125,40 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
d | Diametro del filo | 12 mm |
Do | Diametro esterno | 85 mm |
L0 | Lunghezza libera | 200 mm |
Ln | Costante elastica | 131 mm |
Fn | Forza a Ln | 4882 N |
R | Forza molla | 71 N/mm |
R | Spire attive | 8,2 |
R | Numero di spire | 9.7 |
G | Molatura | Si |
Materiale: EN10270-1-SH
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-10 |
D0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-10 |
D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/- +/-1 |
