Molla a compressione
2656
Codice:
Prezzo di listino
17,10 €

Prezzi per quantità
Min | Max | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 17,10 € | 0,00 € |
10 | 19 | 11,50 € | 5,60 € |
20 | 29 | 8,96 € | 8,14 € |
30 | 49 | 6,59 € | 10,51 € |
50 | 74 | 5,22 € | 11,88 € |
75 | 99 | 4,73 € | 12,37 € |
100 | 199 | 4,06 € | 13,04 € |
200 | 299 | 3,71 € | 13,39 € |
300 | 399 | 3,38 € | 13,72 € |
400 | 999999 | 3,21 € | 13,89 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
d | Diametro del filo | 2 mm |
Do | Diametro esterno | 22.4 mm |
L0 | Lunghezza libera | 120 mm |
Ln | Costante elastica | 40 mm |
Fn | Forza a Ln | 97 N |
R | Forza molla | 1.2 N/mm |
R | Spire attive | 14,8 |
R | Numero di spire | 16.3 |
G | Molatura | Si |
Materiale: ISO6931-1
L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-6 |
D0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-6 |
D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/- +/-0,4 |
