Molla a compressione
2337
Codice:
Prezzo di listino
8,73 €
Prezzi per quantità
| Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8,73 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 5,68 € | 3,05 € |
| 25 | 49 | 4,18 € | 4,55 € |
| 50 | 99 | 3,05 € | 5,68 € |
| 100 | 199 | 2,18 € | 6,55 € |
| 200 | 399 | 1,22 € | 7,51 € |
| 400 | 699 | 0,88 € | 7,86 € |
| 700 | 999 | 0,62 € | 8,11 € |
| 1000 | 1999 | 0,53 € | 8,20 € |
| 2000 | 999999 | 0,44 € | 8,29 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 0.5 mm |
| Do | Diametro esterno | 8.25 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 40 mm |
| Ln | Costante elastica | 7.2 mm |
| Fn | Forza a Ln | 4.7 N |
| R | Forza molla | 0.14 N/mm |
| R | Spire attive | 9 |
| R | Numero di spire | 10.5 |
| G | Molatura | Si |
Materiale: ISO6931-1
| L0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-3 |
| D0tol | Tolleranza sulla lunghezza | +/- +/-3 |
| D0tol | Tolleranza del diametro esterno | +/- +/-0,25 |





