8962
FB1
Prezzo di listino
5,57 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5,57 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 3,89 € | 1,68 € |
| 25 | 49 | 3,06 € | 2,51 € |
| 50 | 99 | 2,56 € | 3,01 € |
| 100 | 249 | 2,28 € | 3,29 € |
| 250 | 499 | 2,00 € | 3,57 € |
| 500 | 999999 | 1,85 € | 3,72 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d1 | Diametro del foro di fissaggio | mm |
| L | Lunghezza | 4 mm |
| Q | Forma | |
| C | Quota da centro foro a centro foro | mm |
| A | Diametro dell’alloggiamento molla | mm |
| l1 | Lunghezza cc | mm |
| t | Spessore | mm |
Materiale: Plastica







