62302
GL M10
Prezzo di listino
2,99 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2,99 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 1,50 € | 1,49 € |
| 25 | 49 | 1,07 € | 1,92 € |
| 50 | 99 | 0,72 € | 2,27 € |
| 100 | 999999 | 0,46 € | 2,53 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| B | Dimensione del perno | M10 |
| Do | Diametro esterno | 16.6 mm |
| Di | Diametro interno | 10.7 mm |
| t | Spessore | 2.5 mm |
| C | Carico della morsettiera CU/G-Paste | 35 kN |
| C0 | Forza di precompressione olio | 35 kN |
| Pt | Filettatura del passo | 1,5 mm |
| T | Momento torcentale CU/G-Paste | 61 Nm |
| To | Momento torcentale olio | 64 Nm |
Materiale: 51CrV4








