62307
GL M16
Prezzo di listino
5,07 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5,07 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 2,54 € | 2,53 € |
| 25 | 49 | 1,79 € | 3,28 € |
| 50 | 99 | 1,19 € | 3,88 € |
| 100 | 999999 | 0,78 € | 4,29 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| B | Dimensione del perno | M16 |
| Do | Diametro esterno | 25.4 mm |
| Di | Diametro interno | 17 mm |
| t | Spessore | 3.4 mm |
| C | Carico della morsettiera CU/G-Paste | 97 kN |
| C0 | Forza di precompressione olio | 97 kN |
| Pt | Filettatura del passo | 2 mm |
| T | Momento torcentale CU/G-Paste | 260 Nm |
| To | Momento torcentale olio | 270 Nm |
Materiale: 51CrV4








