4297
DS 23X8.2X0.9
Prezzo di listino
0,22 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 0,22 € | 0,00 € |
| 1000 | 1999 | 0,21 € | 0,01 € |
| 2000 | 4999 | 0,19 € | 0,03 € |
| 5000 | 9999 | 0,18 € | 0,04 € |
| 10000 | 19999 | 0,18 € | 0,04 € |
| 20000 | 999999 | 0,17 € | 0,05 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 23 mm |
| Di | Diametro interno | 8.2 mm |
| t | Spessore | 0.9 mm |
| L0 | Altezza libera | 1.7 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | 200 |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 0,8 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,2 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 0,4 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 0,6 mm |
| S | Superficie | ShotPeened;Phosphate;Black;Oiled |
| F1 | Forza al 25% | 485,7 N |
| F2 | Forza al 50% | 829,2 N |
| F3 | Forza al 75% | 1078 N |
| sn | Massima curvatura | 0,8 |
| Fn | Forza massima | 1279 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +269.5 /-80.9 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.15 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.21 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |








