Molla a tazza
4241
Codice:
Prezzo di listino
0,12 €
[bws_pdfprint display=’pdf’]

Prezzi per quantità
Min | Max | Price | Save |
---|---|---|---|
1 | 999 | 0,12 € | 0,00 € |
1000 | 1999 | 0,09 € | 0,03 € |
2000 | 4999 | 0,09 € | 0,03 € |
5000 | 9999 | 0,09 € | 0,03 € |
10000 | 19999 | 0,08 € | 0,04 € |
20000 | 999999 | 0,08 € | 0,04 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 10 mm |
Di | Diametro interno | 4.2 mm |
t | Spessore | 0.4 mm |
L0 | Altezza libera | 0.7 mm |
Nop | Unità di imballaggio | 200 |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 0,3 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 0,075 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 0,15 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 0,225 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 79,3 N |
F2 | Forza al 50% | 140,3 N |
F3 | Forza al 75% | 189,1 N |
sn | Massima curvatura | 0,3 |
Fn | Forza massima | 231,8 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
F3tol | Forza a F3 tol | +47.3 /-14.2 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.12 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.15 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |
