4402
DS 90X46X5
Prezzo di listino
12,20 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 12,20 € | 0,00 € |
| 100 | 199 | 10,90 € | 1,30 € |
| 200 | 399 | 10,30 € | 1,90 € |
| 400 | 799 | 9,69 € | 2,51 € |
| 800 | 1199 | 9,11 € | 3,09 € |
| 1200 | 999999 | 8,49 € | 3,71 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 90 mm |
| Di | Diametro interno | 46 mm |
| t | Spessore | 5 mm |
| L0 | Altezza libera | 7 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 2 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,5 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 1 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 1,5 mm |
| S | Superficie | ShotPeened;Phosphate;Black;Oiled |
| F1 | Forza al 25% | 11267 N |
| F2 | Forza al 50% | 21617 N |
| F3 | Forza al 75% | 31354 N |
| sn | Massima curvatura | 2 |
| Fn | Forza massima | 40786 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +3135.4 /-1567.7 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.25 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.35 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,30/-0,15 mm |








