Molla a tazza
61504
Codice:
Prezzo di listino
[bws_pdfprint display=’pdf’]
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 71 mm |
Di | Diametro interno | 36 mm |
t | Spessore | 4 mm |
L0 | Altezza libera | 5.6 mm |
Nop | Unità di imballaggio | |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,6 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 0,4 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 0,8 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 1,2 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 7685 N |
F2 | Forza al 50% | 14445 N |
F3 | Forza al 75% | 20535 N |
sn | Massima curvatura | 1,6 |
Fn | Forza massima | 29661 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
F3tol | Forza a F3 tol | +2053.5 /-1026.8 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.25 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.30 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,30/-0,15 mm |
