4357
DS 50X25.4X2
Prezzo di listino
1,82 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 499 | 1,82 € | 0,00 € |
| 500 | 999 | 1,63 € | 0,19 € |
| 1000 | 1999 | 1,54 € | 0,28 € |
| 2000 | 3999 | 1,45 € | 0,37 € |
| 4000 | 7999 | 1,37 € | 0,45 € |
| 8000 | 999999 | 1,26 € | 0,56 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 50 mm |
| Di | Diametro interno | 25.4 mm |
| t | Spessore | 2 mm |
| L0 | Altezza libera | 3.4 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,4 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,35 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 0,7 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 1,05 mm |
| S | Superficie | ShotPeened;Phosphate;Black;Oiled |
| F1 | Forza al 25% | 1949 N |
| F2 | Forza al 50% | 3491 N |
| F3 | Forza al 75% | 4762 N |
| sn | Massima curvatura | 1,4 |
| Fn | Forza massima | 5898 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +714.3 /-357.2 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.21 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.25 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,15/-0,08 mm |








