Molla a tazza
4302
Codice:
Prezzo di listino
0,60 €

Prezzi per quantità
Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 499 | 0,60 € | 0,00 € |
500 | 999 | 0,55 € | 0,05 € |
1000 | 1999 | 0,51 € | 0,09 € |
2000 | 3999 | 0,48 € | 0,12 € |
4000 | 7999 | 0,45 € | 0,15 € |
8000 | 999999 | 0,43 € | 0,17 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 23 mm |
Di | Diametro interno | 12.2 mm |
t | Spessore | 1.5 mm |
L0 | Altezza libera | 2.1 mm |
Nop | Unità di imballaggio | 200 |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 0,6 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 0,15 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 0,3 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 0,45 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 1432 N |
F2 | Forza al 50% | 2748 N |
F3 | Forza al 75% | 3986 N |
sn | Massima curvatura | 0,6 |
Fn | Forza massima | 5184 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
F3tol | Forza a F3 tol | +597.9 /-299.0 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.18 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.21 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,15/-0,08 mm |
