Molla a tazza
4376
Codice:
Prezzo di listino
3,69 €

Prezzi per quantità
Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 249 | 3,69 € | 0,00 € |
250 | 499 | 3,32 € | 0,37 € |
500 | 999 | 3,15 € | 0,54 € |
1000 | 1999 | 2,95 € | 0,74 € |
2000 | 3999 | 2,78 € | 0,91 € |
4000 | 999999 | 2,58 € | 1,11 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 63 mm |
Di | Diametro interno | 31 mm |
t | Spessore | 3 mm |
L0 | Altezza libera | 4.7 mm |
Nop | Unità di imballaggio | |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,7 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 0,425 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 0,85 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 1,275 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 4524 N |
F2 | Forza al 50% | 8373 N |
F3 | Forza al 75% | 11772 N |
sn | Massima curvatura | 1,7 |
Fn | Forza massima | 14946 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
F3tol | Forza a F3 tol | +1765.8 /-882.9 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.25 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.30 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,20/-0,10 mm |
