4460
DS 250X127X14.9
Prezzo di listino
277,00 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 277,00 € | 0,00 € |
| 40 | 79 | 249,00 € | 28,00 € |
| 80 | 999999 | 236,00 € | 41,00 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 250 mm |
| Di | Diametro interno | 127 mm |
| t | Spessore | 16 mm |
| L0 | Altezza libera | 21.8 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 5,8 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 1,45 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 2,9 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 4,35 mm |
| S | Superficie | ShotPeened;Phosphate;Black;Oiled |
| F1 | Forza al 25% | 141529 N |
| F2 | Forza al 50% | 267853 N |
| F3 | Forza al 75% | 383017 N |
| sn | Massima curvatura | 5,8 |
| Fn | Forza massima | 570770 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +19150.9 /-19150.9 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.40 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.46 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +/-0,50 mm |








