Molla a tazza
4326
Codice:
Prezzo di listino
0,92 €

Prezzi per quantità
Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 499 | 0,92 € | 0,00 € |
500 | 999 | 0,83 € | 0,09 € |
1000 | 1999 | 0,78 € | 0,14 € |
2000 | 3999 | 0,72 € | 0,20 € |
4000 | 7999 | 0,69 € | 0,23 € |
8000 | 999999 | 0,64 € | 0,28 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 34 mm |
Di | Diametro interno | 16.3 mm |
t | Spessore | 2 mm |
L0 | Altezza libera | 2.85 mm |
Nop | Unità di imballaggio | 100 |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 0,85 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 0,212 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 0,425 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 0,637 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 2097 N |
F2 | Forza al 50% | 4003 N |
F3 | Forza al 75% | 5783 N |
sn | Massima curvatura | 0,85 |
Fn | Forza massima | 7498 N |
Materiale: 51CrV4;CK67
F3tol | Forza a F3 tol | +867.5 /-433.7 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.18 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.25 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,15/-0,08 mm |
