Molla a tazza
7916
Codice:
Prezzo di listino
4,03 €

Prezzi per quantità
Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 4,03 € | 0,00 € |
10 | 24 | 2,63 € | 1,40 € |
25 | 49 | 1,81 € | 2,22 € |
50 | 99 | 1,33 € | 2,70 € |
100 | 199 | 0,98 € | 3,05 € |
200 | 399 | 0,64 € | 3,39 € |
400 | 699 | 0,58 € | 3,45 € |
700 | 999 | 0,48 € | 3,55 € |
1000 | 1999 | 0,40 € | 3,63 € |
2000 | 999999 | 0,37 € | 3,66 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 12 mm |
Di | Diametro interno | 6.2 mm |
t | Spessore | 0.5 mm |
L0 | Altezza libera | 0.85 mm |
Nop | Unità di imballaggio | |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 0,35 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 0,087 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 0,175 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 0,262 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 123 N |
F2 | Forza al 50% | 220 N |
F3 | Forza al 75% | 300 N |
sn | Massima curvatura | 0,35 |
Fn | Forza massima | 372 N |
Materiale: EN101511.4310
F3tol | Forza a F3 tol | +75.0 /-22.5 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.15 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.18 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |
