Molla a tazza
7989
Codice:
Prezzo di listino
14,10 €
[bws_pdfprint display=’pdf’]

Prezzi per quantità
Min | Max | Price | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 14,10 € | 0,00 € |
10 | 24 | 9,17 € | 4,93 € |
25 | 49 | 6,38 € | 7,72 € |
50 | 99 | 4,71 € | 9,39 € |
100 | 199 | 3,47 € | 10,63 € |
200 | 399 | 2,49 € | 11,61 € |
400 | 699 | 2,21 € | 11,89 € |
700 | 999 | 2,07 € | 12,03 € |
1000 | 1999 | 1,93 € | 12,17 € |
2000 | 999999 | 1,80 € | 12,30 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 45 mm |
Di | Diametro interno | 22.4 mm |
t | Spessore | 1.25 mm |
L0 | Altezza libera | 2.85 mm |
Nop | Unità di imballaggio | |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,6 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 0,4 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 0,8 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 1,2 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 958 N |
F2 | Forza al 50% | 1490 N |
F3 | Forza al 75% | 1739 N |
sn | Massima curvatura | 1,6 |
Fn | Forza massima | 1846 N |
Materiale: EN101511.4310
F3tol | Forza a F3 tol | +260.9 /-130.4 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.21 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.25 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,15/-0,08 mm |
