Molla a tazza
7997
Codice:
Prezzo di listino
18,80 €
[bws_pdfprint display=’pdf’]

Prezzi per quantità
Min | Max | Price | Save |
---|---|---|---|
1 | 4 | 18,80 € | 0,00 € |
5 | 9 | 14,20 € | 4,60 € |
10 | 24 | 8,94 € | 9,86 € |
25 | 49 | 7,08 € | 11,72 € |
50 | 99 | 5,23 € | 13,57 € |
100 | 149 | 3,95 € | 14,85 € |
150 | 199 | 3,20 € | 15,60 € |
200 | 299 | 2,82 € | 15,98 € |
300 | 499 | 2,65 € | 16,15 € |
500 | 999999 | 2,46 € | 16,34 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 50 mm |
Di | Diametro interno | 25.4 mm |
t | Spessore | 1.5 mm |
L0 | Altezza libera | 3.1 mm |
Nop | Unità di imballaggio | |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,6 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 0,4 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 0,8 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 1,2 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 1143 N |
F2 | Forza al 50% | 1866 N |
F3 | Forza al 75% | 2311 N |
sn | Massima curvatura | 1,6 |
Fn | Forza massima | 2616 N |
Materiale: EN101511.4310
F3tol | Forza a F3 tol | +346.7 /-173.3 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.21 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.25 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,15/-0,08 mm |
