Molla a tazza
7992
Codice:
Prezzo di listino
20,90 €
[bws_pdfprint display=’pdf’]

Prezzi per quantità
Min | Max | Price | Save |
---|---|---|---|
1 | 4 | 20,90 € | 0,00 € |
5 | 9 | 15,80 € | 5,10 € |
10 | 24 | 9,95 € | 10,95 € |
25 | 49 | 7,90 € | 13,00 € |
50 | 99 | 5,83 € | 15,07 € |
100 | 149 | 4,38 € | 16,52 € |
150 | 199 | 3,54 € | 17,36 € |
200 | 299 | 3,12 € | 17,78 € |
300 | 499 | 2,91 € | 17,99 € |
500 | 999999 | 2,70 € | 18,20 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 893 9103010 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 50 mm |
Di | Diametro interno | 18.4 mm |
t | Spessore | 1.5 mm |
L0 | Altezza libera | 3.15 mm |
Nop | Unità di imballaggio | |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,65 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 0,412 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 0,825 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 1,237 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 1073 N |
F2 | Forza al 50% | 1739 N |
F3 | Forza al 75% | 2133 N |
sn | Massima curvatura | 1,65 |
Fn | Forza massima | 2392 N |
Materiale: EN101511.4310
F3tol | Forza a F3 tol | +320.0 /-160.0 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.21 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.25 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,15/-0,08 mm |
