Molla a tazza
7941
Codice:
Prezzo di listino
6,18 €

Prezzi per quantità
Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 9 | 6,18 € | 0,00 € |
10 | 24 | 4,03 € | 2,15 € |
25 | 49 | 2,78 € | 3,40 € |
50 | 99 | 2,06 € | 4,12 € |
100 | 199 | 1,50 € | 4,68 € |
200 | 399 | 1,00 € | 5,18 € |
400 | 699 | 0,88 € | 5,30 € |
700 | 999 | 0,76 € | 5,42 € |
1000 | 1999 | 0,62 € | 5,56 € |
2000 | 999999 | 0,57 € | 5,61 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 20 mm |
Di | Diametro interno | 8.2 mm |
t | Spessore | 0.5 mm |
L0 | Altezza libera | 1.15 mm |
Nop | Unità di imballaggio | |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 0,65 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 0,162 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 0,325 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 0,487 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 118 N |
F2 | Forza al 50% | 183 N |
F3 | Forza al 75% | 212 N |
sn | Massima curvatura | 0,65 |
Fn | Forza massima | 224 N |
Materiale: EN101511.4310
F3tol | Forza a F3 tol | +53.0 /-15.9 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.15 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.21 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |
