Molla a tazza
5040
Codice:
Prezzo di listino
2,21 €

Prezzi per quantità
Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 249 | 2,21 € | 0,00 € |
250 | 499 | 1,99 € | 0,22 € |
500 | 999 | 1,88 € | 0,33 € |
1000 | 1999 | 1,77 € | 0,44 € |
2000 | 3999 | 1,67 € | 0,54 € |
4000 | 999999 | 1,54 € | 0,67 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 54.5 mm |
Di | Diametro interno | 40.5 mm |
t | Spessore | 0.6 mm |
L0 | Altezza libera | 1.5 mm |
Nop | Unità di imballaggio | |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,5 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 0,225 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 0,45 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 0,675 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 86,3 N |
F2 | Forza al 50% | 128,5 N |
F3 | Forza al 75% | 141,3 N |
sn | Massima curvatura | 0,9 |
Fn | Forza massima | 139,4 N |
Materiale: CK67
F3tol | Forza a F3 tol | +35.3 /-10.6 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.25 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.30 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |
