5026
DSL 18.8X10.2X0.35
Prezzo di listino
0,49 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 0,49 € | 0,00 € |
| 1000 | 1999 | 0,44 € | 0,05 € |
| 2000 | 4999 | 0,41 € | 0,08 € |
| 5000 | 9999 | 0,39 € | 0,10 € |
| 10000 | 19999 | 0,36 € | 0,13 € |
| 20000 | 999999 | 0,34 € | 0,15 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 18.8 mm |
| Di | Diametro interno | 10.2 mm |
| t | Spessore | 0.35 mm |
| L0 | Altezza libera | 0.7 mm |
| Nop | Unità di imballaggio | |
| h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1 mm |
| s1 | Curvatura a F1 | 0,087 mm |
| s2 | Curvatura a F2 | 0,175 mm |
| s3 | Curvatura a F3 | 0,262 mm |
| S | Superficie | |
| F1 | Forza al 25% | 24,2 N |
| F2 | Forza al 50% | 40,1 N |
| F3 | Forza al 75% | 50,6 N |
| sn | Massima curvatura | 0,35 |
| Fn | Forza massima | 58,4 N |
Materiale: CK67
| F3tol | Forza a F3 tol | +12.7 /-3.8 N |
| Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.18 mm |
| Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.21 mm |
| L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |








