Molla a tazza
5027
Codice:
Prezzo di listino
0,51 €

Prezzi per quantità
Quantità da | Quantità a | Prezzo | Save |
---|---|---|---|
1 | 999 | 0,51 € | 0,00 € |
1000 | 1999 | 0,46 € | 0,05 € |
2000 | 4999 | 0,43 € | 0,08 € |
5000 | 9999 | 0,41 € | 0,10 € |
10000 | 19999 | 0,38 € | 0,13 € |
20000 | 999999 | 0,36 € | 0,15 € |
Per richieste di quantità superiori contattateci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
Do | Diametro esterno | 21.8 mm |
Di | Diametro interno | 12.3 mm |
t | Spessore | 0.35 mm |
L0 | Altezza libera | 0.75 mm |
Nop | Unità di imballaggio | |
h0 | Altezza della curvatura, max sospensione | 1,142 mm |
s1 | Curvatura a F1 | 0,1 mm |
s2 | Curvatura a F2 | 0,2 mm |
s3 | Curvatura a F3 | 0,3 mm |
S | Superficie | |
F1 | Forza al 25% | 23,8 N |
F2 | Forza al 50% | 38,2 N |
F3 | Forza al 75% | 46,3 N |
sn | Massima curvatura | 0,4 |
Fn | Forza massima | 51,2 N |
Materiale: CK67
F3tol | Forza a F3 tol | +11.6 /-3.5 N |
Ditol | Tolleranza del diametro interno | +0.18 mm |
Dotol | Tolleranza del diametro esterno | -0.21 mm |
L0tol | Tolleranza della lunghezza libera | +0,10/-0,05 mm |
