4694
WW 71.5X59X0.60X6.5
Prezzo di listino
10,70 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10,70 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 6,41 € | 4,29 € |
| 25 | 49 | 5,36 € | 5,34 € |
| 50 | 99 | 3,76 € | 6,94 € |
| 100 | 199 | 2,67 € | 8,03 € |
| 200 | 999999 | 1,60 € | 9,10 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 71.5 mm |
| Di | Diametro interno | 59 mm |
| t | Spessore | 0.6 mm |
| R | Forza molla | 31 mm |
| H0 | Altezza | 6,5 mm |
| Hn | Altezza carico | 1.5 mm |
| n | Numero di onde | mm |
| F1 | Forza della molla | 155 mm |
Materiale: CK67
| Hotol | Tolleranza dell’altezza | 0.5 |
| Hntol | Tolleranza dell’altezza caricata | +0,5/-0 mm |








