4618
WW 18.5X13X0.2X2
Prezzo di listino
3,11 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3,11 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 2,18 € | 0,93 € |
| 25 | 49 | 1,87 € | 1,24 € |
| 50 | 99 | 1,56 € | 1,55 € |
| 100 | 199 | 1,09 € | 2,02 € |
| 200 | 499 | 0,78 € | 2,33 € |
| 500 | 999 | 0,63 € | 2,48 € |
| 1000 | 999999 | 0,47 € | 2,64 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 18.5 mm |
| Di | Diametro interno | 13 mm |
| t | Spessore | 0.2 mm |
| R | Forza molla | 29 mm |
| H0 | Altezza | 2 mm |
| Hn | Altezza carico | 1 mm |
| n | Numero di onde | mm |
| F1 | Forza della molla | 29 mm |
Materiale: CK67
| Hotol | Tolleranza dell’altezza | 0.2 |
| Hntol | Tolleranza dell’altezza caricata | +0,2/-0 mm |








