4984
WW 189.5X167X1.2X10
Prezzo di listino
70,20 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 70,20 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 49,00 € | 21,20 € |
| 25 | 49 | 42,10 € | 28,10 € |
| 50 | 99 | 35,20 € | 35,00 € |
| 100 | 999999 | 28,10 € | 42,10 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 189.5 mm |
| Di | Diametro interno | 167 mm |
| t | Spessore | 1.2 mm |
| R | Forza molla | 65 mm |
| H0 | Altezza | 10 mm |
| Hn | Altezza carico | 3.5 mm |
| n | Numero di onde | mm |
| F1 | Forza della molla | 422 mm |
Materiale: CK67
| Hotol | Tolleranza dell’altezza | 0.5 |
| Hntol | Tolleranza dell’altezza caricata | +0,5/-0 mm |








