4992
WW 249.5X224X2X14.5
Prezzo di listino
157,00 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 157,00 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 110,00 € | 47,00 € |
| 25 | 49 | 94,50 € | 62,50 € |
| 50 | 99 | 78,80 € | 78,20 € |
| 100 | 999999 | 62,90 € | 94,10 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 249.5 mm |
| Di | Diametro interno | 224 mm |
| t | Spessore | 2 mm |
| R | Forza molla | 73 mm |
| H0 | Altezza | 14,5 mm |
| Hn | Altezza carico | 3.5 mm |
| n | Numero di onde | mm |
| F1 | Forza della molla | 803 mm |
Materiale: CK67
| Hotol | Tolleranza dell’altezza | 0.5 |
| Hntol | Tolleranza dell’altezza caricata | +0,5/-0 mm |








