7454
WW 39.19X30.51X0.51X3.18
Prezzo di listino
5,61 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5,61 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 3,92 € | 1,69 € |
| 25 | 49 | 2,82 € | 2,79 € |
| 50 | 99 | 2,82 € | 2,79 € |
| 100 | 199 | 1,96 € | 3,65 € |
| 200 | 499 | 1,40 € | 4,21 € |
| 500 | 999 | 1,12 € | 4,49 € |
| 1000 | 999999 | 0,84 € | 4,77 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 39.19 mm |
| Di | Diametro interno | 30.51 mm |
| t | Spessore | 0.51 mm |
| R | Forza molla | 86 mm |
| H0 | Altezza | 3,18 mm |
| Hn | Altezza carico | 1.57 mm |
| n | Numero di onde | mm |
| F1 | Forza della molla | 138 mm |
Materiale: CK67
| Hotol | Tolleranza dell’altezza | 0.3 |
| Hntol | Tolleranza dell’altezza caricata | +0,3/-0 mm |








