7472
WW 156.8X122X1.47X11.7
Prezzo di listino
64,00 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 64,00 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 45,00 € | 19,00 € |
| 25 | 49 | 38,50 € | 25,50 € |
| 50 | 99 | 32,00 € | 32,00 € |
| 100 | 999999 | 25,50 € | 38,50 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 156.8 mm |
| Di | Diametro interno | 122 mm |
| t | Spessore | 1.47 mm |
| R | Forza molla | 174 mm |
| H0 | Altezza | 11,7 mm |
| Hn | Altezza carico | 5.59 mm |
| n | Numero di onde | mm |
| F1 | Forza della molla | 1064 mm |
Materiale: CK67
| Hotol | Tolleranza dell’altezza | 0.5 |
| Hntol | Tolleranza dell’altezza caricata | +0,5/-0 mm |








