7449
WW 27.99X21.74X0.3X1.91
Prezzo di listino
4,17 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4,17 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 2,94 € | 1,23 € |
| 25 | 49 | 2,51 € | 1,66 € |
| 50 | 99 | 2,09 € | 2,08 € |
| 100 | 199 | 1,46 € | 2,71 € |
| 200 | 499 | 1,06 € | 3,11 € |
| 500 | 999 | 0,84 € | 3,33 € |
| 1000 | 999999 | 0,63 € | 3,54 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Do | Diametro esterno | 27.99 mm |
| Di | Diametro interno | 21.74 mm |
| t | Spessore | 0.3 mm |
| R | Forza molla | 51 mm |
| H0 | Altezza | 1,91 mm |
| Hn | Altezza carico | 0.94 mm |
| n | Numero di onde | mm |
| F1 | Forza della molla | 49 mm |
Materiale: CK67
| Hotol | Tolleranza dell’altezza | 0.2 |
| Hntol | Tolleranza dell’altezza caricata | +0,2/-0 mm |








