7494
WF 46.48X30.20 SS1770
Prezzo di listino
10,30 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10,30 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 7,18 € | 3,12 € |
| 25 | 49 | 6,14 € | 4,16 € |
| 50 | 99 | 5,14 € | 5,16 € |
| 100 | 199 | 3,58 € | 6,72 € |
| 200 | 499 | 2,56 € | 7,74 € |
| 500 | 999999 | 2,06 € | 8,24 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Ho | Altezza | 3,18 |
| Do | Diametro esterno | 46.48 mm |
| Di | Diametro interno | 30.2 mm |
| t | Altezza carico | 1.57 mm |
| z | Numero di onde | 6 |
| B | Diametro esterno del cuscinetto | 47 mm |
| F1 max | Forza massima della molla | 102 mm |
| F1 min | Forza minima della molla | 76 Nm |
Materiale: CK67








