7493
WF 39.50X25.40 SS1770
Prezzo di listino
5,29 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5,29 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 3,70 € | 1,59 € |
| 25 | 49 | 2,65 € | 2,64 € |
| 50 | 99 | 2,65 € | 2,64 € |
| 100 | 199 | 1,85 € | 3,44 € |
| 200 | 499 | 1,32 € | 3,97 € |
| 500 | 999 | 1,06 € | 4,23 € |
| 1000 | 999999 | 0,79 € | 4,50 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| Ho | Altezza | 3,18 |
| Do | Diametro esterno | 39.5 mm |
| Di | Diametro interno | 25.4 mm |
| t | Altezza carico | 1.57 mm |
| z | Numero di onde | 6 |
| B | Diametro esterno del cuscinetto | 40 mm |
| F1 max | Forza massima della molla | 174 mm |
| F1 min | Forza minima della molla | 138 Nm |
Materiale: CK67








