9526
ES 0.90X10X50
Prezzo di listino
10,50 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10,50 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 6,81 € | 3,69 € |
| 25 | 49 | 4,73 € | 5,77 € |
| 50 | 99 | 3,45 € | 7,05 € |
| 100 | 199 | 2,53 € | 7,97 € |
| 200 | 399 | 1,67 € | 8,83 € |
| 400 | 699 | 1,37 € | 9,13 € |
| 700 | 999 | 1,17 € | 9,33 € |
| 1000 | 1999 | 0,95 € | 9,55 € |
| 2000 | 999999 | 0,84 € | 9,66 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 0.9 mm |
| Do | Diametro esterno | 10 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 50 mm |
| R | Forza della molla | 0.22 N/mm |
| Ln | Costante elastica | 162 mm |
| Fn | Forza a Ln | 28 N |
| F0 | Forza di precarico | 3,5 N |
| Nt | Numero di spire | 40 |
Materiale: EN10270-1-SH








