3518
ES 3X25X70
Prezzo di listino
13,60 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 13,60 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 8,84 € | 4,76 € |
| 25 | 49 | 6,14 € | 7,46 € |
| 50 | 99 | 4,49 € | 9,11 € |
| 100 | 199 | 3,29 € | 10,31 € |
| 200 | 399 | 2,20 € | 11,40 € |
| 400 | 699 | 1,94 € | 11,66 € |
| 700 | 999 | 1,66 € | 11,94 € |
| 1000 | 1999 | 1,55 € | 12,05 € |
| 2000 | 999999 | 1,39 € | 12,21 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 3 mm |
| Do | Diametro esterno | 25 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 70 mm |
| R | Forza della molla | 6 N/mm |
| Ln | Costante elastica | 120 mm |
| Fn | Forza a Ln | 335 N |
| F0 | Forza di precarico | 40 N |
| Nt | Numero di spire | 13 |
Materiale: EN10270-1-SH








