3519
ES 3X25X90
Prezzo di listino
14,60 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 14,60 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 9,71 € | 4,89 € |
| 25 | 49 | 6,88 € | 7,72 € |
| 50 | 99 | 5,18 € | 9,42 € |
| 100 | 199 | 3,93 € | 10,67 € |
| 200 | 399 | 2,78 € | 11,82 € |
| 400 | 699 | 2,49 € | 12,11 € |
| 700 | 999 | 2,21 € | 12,39 € |
| 1000 | 1999 | 2,07 € | 12,53 € |
| 2000 | 999999 | 1,92 € | 12,68 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 3 mm |
| Do | Diametro esterno | 25 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 90 mm |
| R | Forza della molla | 3.7 N/mm |
| Ln | Costante elastica | 170 mm |
| Fn | Forza a Ln | 335 N |
| F0 | Forza di precarico | 40 N |
| Nt | Numero di spire | 21 |
Materiale: EN10270-1-SH








