9462
ES 0.50X5.50X12.7
Prezzo di listino
6,10 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6,10 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 3,96 € | 2,14 € |
| 25 | 49 | 2,75 € | 3,35 € |
| 50 | 99 | 1,95 € | 4,15 € |
| 100 | 199 | 1,35 € | 4,75 € |
| 200 | 399 | 0,93 € | 5,17 € |
| 400 | 699 | 0,75 € | 5,35 € |
| 700 | 999 | 0,60 € | 5,50 € |
| 1000 | 1999 | 0,51 € | 5,59 € |
| 2000 | 999999 | 0,42 € | 5,68 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 0.5 mm |
| Do | Diametro esterno | 5.5 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 12.7 mm |
| R | Forza della molla | 0.509 N/mm |
| Ln | Costante elastica | 30 mm |
| Fn | Forza a Ln | 9.7 N |
| F0 | Forza di precarico | 1 N |
| Nt | Numero di spire | 10 |
Materiale: EN10270-1-SH








