9457
ES 0.50X3.50X9.5
Prezzo di listino
5,65 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5,65 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 3,67 € | 1,98 € |
| 25 | 49 | 2,55 € | 3,10 € |
| 50 | 99 | 1,80 € | 3,85 € |
| 100 | 199 | 1,25 € | 4,40 € |
| 200 | 399 | 0,84 € | 4,81 € |
| 400 | 699 | 0,67 € | 4,98 € |
| 700 | 999 | 0,58 € | 5,07 € |
| 1000 | 1999 | 0,46 € | 5,19 € |
| 2000 | 999999 | 0,41 € | 5,24 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 0.5 mm |
| Do | Diametro esterno | 3.5 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 9.5 mm |
| R | Forza della molla | 2.4 N/mm |
| Ln | Costante elastica | 15 mm |
| Fn | Forza a Ln | 15 N |
| F0 | Forza di precarico | 1,8 N |
| Nt | Numero di spire | 10 |
Materiale: EN10270-1-SH








