9719
ESS 0.50X3.50X290
Prezzo di listino
18,50 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 18,50 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 12,10 € | 6,40 € |
| 25 | 49 | 8,38 € | 10,12 € |
| 50 | 99 | 6,17 € | 12,33 € |
| 100 | 199 | 4,47 € | 14,03 € |
| 200 | 399 | 3,20 € | 15,30 € |
| 400 | 699 | 2,83 € | 15,67 € |
| 700 | 999 | 2,62 € | 15,88 € |
| 1000 | 1999 | 2,44 € | 16,06 € |
| 2000 | 999999 | 2,26 € | 16,24 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 0.5 mm |
| Do | Diametro esterno | 3.5 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 290 mm |
| R | Forza della molla | 0.037 N/mm |
| Ln | Costante elastica | 611 mm |
| Fn | Forza a Ln | 15 N |
| F0 | Forza di precarico | 1,5 N |
| Nt | Numero di spire | 569 |
Materiale: ISO6931-1








