9804
ESS 1.10X7.50X37.1
Prezzo di listino
11,40 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 11,40 € | 0,00 € |
| 10 | 24 | 7,40 € | 4,00 € |
| 25 | 49 | 5,13 € | 6,27 € |
| 50 | 99 | 3,78 € | 7,62 € |
| 100 | 199 | 2,76 € | 8,64 € |
| 200 | 399 | 1,84 € | 9,56 € |
| 400 | 699 | 1,48 € | 9,92 € |
| 700 | 999 | 1,27 € | 10,13 € |
| 1000 | 1999 | 1,05 € | 10,35 € |
| 2000 | 999999 | 0,94 € | 10,46 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 1.1 mm |
| Do | Diametro esterno | 7.5 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 37.1 mm |
| R | Forza della molla | 2 N/mm |
| Ln | Costante elastica | 63 mm |
| Fn | Forza a Ln | 60 N |
| F0 | Forza di precarico | 6,87 N |
| Nt | Numero di spire | 25 |
Materiale: ISO6931-1








