9956
ESS 4.50X50X115
Prezzo di listino
41,10 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 41,10 € | 0,00 € |
| 5 | 9 | 31,30 € | 9,80 € |
| 10 | 24 | 20,00 € | 21,10 € |
| 25 | 49 | 16,00 € | 25,10 € |
| 50 | 99 | 12,10 € | 29,00 € |
| 100 | 149 | 9,71 € | 31,39 € |
| 150 | 199 | 8,53 € | 32,57 € |
| 200 | 299 | 7,73 € | 33,37 € |
| 300 | 499 | 7,32 € | 33,78 € |
| 500 | 999999 | 6,94 € | 34,16 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| d | Diametro del filo | 4.5 mm |
| Do | Diametro esterno | 50 mm |
| L0 | Lunghezza libera | 115 mm |
| R | Forza della molla | 4 N/mm |
| Ln | Costante elastica | 226 mm |
| Fn | Forza a Ln | 500 N |
| F0 | Forza di precarico | 57 N |
| Nt | Numero di spire | 10 |
Materiale: ISO6931-1








