8043
SCF 0.127X12.7X422
Prezzo di listino
9,65 € iva esclusa
Prezzi per quantità
| Min | Max | Price | Save |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9,65 € | 0,00 € |
| 5 | 9 | 7,73 € | 1,92 € |
| 10 | 24 | 6,78 € | 2,87 € |
| 25 | 49 | 6,27 € | 3,38 € |
| 50 | 99 | 5,80 € | 3,85 € |
| 100 | 149 | 5,32 € | 4,33 € |
| 150 | 199 | 4,96 € | 4,69 € |
| 200 | 999999 | 4,65 € | 5,00 € |
MINIMO D’ORDINE € 80, ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE.
Per richieste di quantità superiori o se non hai trovato quello che cerchi contattaci al numero +39 377 0461231 o tramite e-mail: mollestandard@springsgroup.it
Caratteristiche tecniche
| t | Spessore del nastro | 0.127 mm |
| b | Larghezza del nastro | 12.7 mm |
| s | Corsa della molla | 422 mm |
| Di | Diametro interno | 12.06 mm |
| F1 | Forza della molla | 4.7 Nmm |
| Nc | Numero approssimativo dei cicli di lavoro | 15000 |
| Fits to | Da fissare al cuscnetto scorrevole | |
| Ht | Tipo di foro | D |
| D2 | Diametro interno montato su cuscinetto scorrevole | 14,5 mm |
| A | Lunghezza della spirale | 508 mm |
| Do | Diametro esterno | 15.42 mm |
| D1 | Diametro esterno con cuscinetto | 17,3 mm |
Materiale: EN101511.4310
| Mntol | Tolleranza della forza della molla | +/- 0.47 mm |








